Which Bedrock model runs where, what it costs, and when it retires.
135 models from 19 providers across 36 AWS Regions, rebuilt from the public AWS docs and the AWS Price List API. Last checked Oct 19, 2026.
- Active
- 93
- Legacy
- 31
- Past EOL
- 10
- Retirement notices
- 56
Next retirements
Add to calendar- Claude 3 Haiku25 daysAnthropic · 6 Regions · EOL Nov 13, 2026
- Claude 3 Sonnet25 daysAnthropic · 5 Regions · EOL Nov 13, 2026
- Claude 3.5 Sonnet25 daysAnthropic · 3 Regions · EOL Nov 13, 2026
- Claude 3.5 Sonnet v225 daysAnthropic · 3 Regions · EOL Nov 13, 2026
- Claude 3.7 Sonnet25 daysAnthropic · 2 Regions · EOL Nov 13, 2026
- Jamba 1.5 Large38 daysAI21 Labs · 1 Region · EOL Nov 26, 2026
- Jamba 1.5 Mini38 daysAI21 Labs · 1 Region · EOL Nov 26, 2026
Day counts are from the data check date. Source: AWS model lifecycle page.
Model × Region grid
●In-Region◐Inference profile only (Geo/Global)!Legacy, EOL scheduled×Past EOL135 of 135 models
| Model | us-east-1 | us-east-2 | us-west-2 | ca-central-1 | sa-east-1 | eu-central-1 | eu-north-1 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | ap-south-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | us-gov-west-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamba 1.5 Large AI21 Labs · Legacy 2026-11-26 | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Jamba 1.5 Mini AI21 Labs · Legacy 2026-11-26 | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Amazon Nova Multimodal Embeddings Amazon | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Nova 2 Lite Amazon | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Nova 2 Sonic Amazon | ● | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Nova Canvas Amazon · EOL 2026-09-30 | ! | · | · | · | · | · | · | ! | · | · | · | ! | · | · | · | · |
| Nova Lite Amazon | ● | ● | ● | ◐ | · | ◐ | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Nova Micro Amazon | ● | ◐ | ◐ | · | · | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Nova Pro Amazon | ! | ◐ | ◐ | · | · | ◐ | ◐ | ! | ● | ◐ | ◐ | ! | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Titan Embeddings G1 - Text Amazon | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Titan Embeddings G1 - Text v2 Amazon | ! | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Titan Multimodal Embeddings G1 Amazon | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · |
| Titan Text Embeddings V2 Amazon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● |
| Claude 3 Haiku Anthropic · EOL 2026-09-10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Claude Fable 5 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Haiku 4.5 Anthropic | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Mythos 5 Anthropic | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Claude Mythos 5.1 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Opus 4.1 Anthropic · Legacy 2027-01-08 | ! | ! | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Claude Opus 4.5 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Opus 4.6 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Opus 4.7 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Opus 4.8 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Opus 5 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Claude Sonnet 4 Anthropic · EOL 2026-10-14 | × | × | × | · | · | × | × | × | · | × | × | × | × | × | × | · |
| Claude Sonnet 4.5 Anthropic · Legacy 2027-04-08 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | ◐ | ● | ◐ | ● | ● | ◐ | ● |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| Command R Cohere · EOL 2026-08-19 | ! | · | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Command R+ Cohere · EOL 2026-08-19 | ! | · | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Embed English Cohere | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · |
| Embed Multilingual Cohere | ● | · | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · |
| Embed v4 Cohere | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Rerank 3.5 Cohere | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| DeepSeek-R1 DeepSeek · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| DeepSeek-V3.1 DeepSeek · Legacy 2027-03-30 | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Gemma 3 12B IT Google · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Gemma 3 27B PT Google · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Gemma 3 4B IT Google · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Gemma 4 26B-A4B Google | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Gemma 4 31B Google | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Gemma 4 E2B Google | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Ray2 Luma AI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3 70B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● |
| Llama 3 8B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● |
| Llama 3.1 405B Instruct Meta · EOL 2026-07-07 | · | ! | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ◐ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ◐ | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.2 11B Instruct Meta · EOL 2026-07-07 | ! | ! | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta · EOL 2026-07-07 | ! | ! | ! | · | · | ! | · | ! | · | ! | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta · EOL 2026-07-07 | ! | ! | ! | · | · | ! | · | ! | · | ! | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.2 90B Instruct Meta · EOL 2026-07-07 | ! | ! | ! | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ● | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Llama 4 Scout 17B Instruct Meta · Legacy 2027-03-30 | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| MiniMax M2 MiniMax · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| MiniMax M2.1 MiniMax · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| MiniMax M2.5 MiniMax | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Devstral 2 123B Mistral AI · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | ● | · |
| Magistral Small 2509 Mistral AI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Ministral 14B 3.0 Mistral AI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Ministral 3 8B Mistral AI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Ministral 3B Mistral AI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Mistral 7B Instruct Mistral AI · Legacy 2027-03-30 | ● | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · |
| Mistral Large Mistral AI | ● | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · |
| Mistral Large 3 Mistral AI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Mistral Small Mistral AI | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Mixtral 8x7B Instruct Mistral AI · Legacy 2027-03-30 | ● | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · |
| Pixtral Large Mistral AI | ◐ | ◐ | ● | · | · | ◐ | ◐ | ◐ | · | ◐ | · | · | · | · | · | · |
| Voxtral Mini 3B 2507 Mistral AI · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI · Legacy 2027-03-30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Kimi K3 Moonshot AI | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Nemotron Nano 3 30B NVIDIA | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B NVIDIA | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | ● | ● |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 NVIDIA · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 NVIDIA · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● |
| Daybreak Blue: GPT-5.6 Sol OpenAI | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Daybreak Red: GPT-5.6 Cyber OpenAI | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GPT OSS Safeguard 120B OpenAI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| GPT OSS Safeguard 20B OpenAI | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| GPT-5.4 OpenAI | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| GPT-5.5 OpenAI | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● |
| GPT-6 Astra OpenAI | ● | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| GPT-6 Luna OpenAI | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| GPT-6 Sol OpenAI | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| GPT-6.1 Sol OpenAI · Unknown | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| gpt-oss-120b OpenAI | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● |
| gpt-oss-20b OpenAI | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● |
| Qwen3 235B A22B 2507 Qwen | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Qwen3 32B Qwen | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct Qwen · Legacy 2027-03-30 | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Qwen3 Coder Next Qwen | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · |
| Qwen3 Next 80B A3B Qwen | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Qwen3 VL 235B A22B Qwen | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct Qwen · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| Stable Diffusion 3.5 Large Stability AI | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Conservative Upscale Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Control Sketch Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Control Structure Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Core 1.0 Stability AI | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Creative Upscale Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Erase Object Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Fast Upscale Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Inpaint Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Outpaint Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Remove Background Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Search and Recolor Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Search and Replace Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Style Guide Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Style Transfer Stability AI | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Stable Image Ultra 1.0 Stability AI | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Marengo Embed 3.0 TwelveLabs | ● | · | · | · | · | · | · | ◐ | · | · | · | · | ● | · | · | · |
| Marengo Embed v2.7 TwelveLabs · Legacy 2026-11-30 | ◐ | · | · | · | · | · | · | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Pegasus v1.2 TwelveLabs | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | · |
| Pegasus v1.5 TwelveLabs | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| Palmyra Vision 7B Writer | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Palmyra X4 Writer | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Palmyra X5 Writer | ◐ | ◐ | ◐ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Grok 4.3 xAI | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● |
| Grok 4.6 xAI | ◐ | ◐ | ● | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ |
| Grok 4.7 xAI | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | · |
| GLM 4.7 Z.AI · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| GLM 4.7 Flash Z.AI · Legacy 2027-03-30 | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| GLM 5 Z.AI | ● | ● | ● | · | ● | · | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · |
| GLM 5.3 Z.AI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
“Inference profile only” means AWS lists the model for that Region only through a Geo or Global cross-Region inference profile (use the us./eu./global. style ID, not the bare model ID). Source: Regional availability by models.